価格:応相談 富山地方鉄道『西滑川駅』徒歩14分
基礎情報 | |||
---|---|---|---|
物件番号 | 価格 | ||
売却/賃貸 | 売却 | 不動産業者媒介 | |
所在地 | 領家町413 (周辺マップを表示) | ||
交通 | 富山地方鉄道『西滑川駅』徒歩14分 | ||
補助対象 | |||
物件概要 | |||
土地面積 | |||
建物面積 | 1階 2階 計 | ||
用途 | 構造 | ||
建築時期 | 間取り | ||
程度 | 空き地になった時 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
設備 | |||
電気 | ガス | ||
水道 | トイレ | ||
風呂 | 家庭菜園 | ||
駐車場 | その他 | Googleマップ上では建物ありになっているが、現在は解体済み。 | |
特筆事項 |