価格:400万円(売買) 富山地方鉄道「西加積駅」徒歩24分(車で4分)
| 基礎情報 | |||
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 価格 | 400万円(売買) | |
| 売却/賃貸 | 売却 | 不動産業者媒介 | 不動産の未来図(℡076-471-7381) |
| 所在地 | 上梅沢638 (周辺マップを表示) | ||
| 交通 | 富山地方鉄道「西加積駅」徒歩24分(車で4分) | ||
| 補助対象 | |||
| 物件概要 | |||
| 土地面積 | 894.0㎡ | ||
| 建物面積 | 1階 171.0㎡ 2階 60.0㎡ 計 231.0㎡ | ||
| 用途 | 居宅 | 構造 | 木造瓦葺2階建て |
| 建築時期 | 1966年 | 間取り | 10DK |
| 程度 | 小規模な改修 | 空き地になった時 | 2026年3月 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 非線引地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 設備 | |||
| 電気 | 有 | ガス | 無 |
| 水道 | 有 | トイレ | 有 |
| 風呂 | 有 | 家庭菜園 | 有 |
| 駐車場 | 有 | その他 | |
| 特筆事項 | オール電化住宅、小規模改修の必要あり、程度良い。 | ||


